Zahlen & Fakten Italien
Die 10 grössten Städte
| Rang | Stadt | Einwohner |
| 1. | Rom | 2,72 Mio |
| 2. | Mailand | 1,30 Mio |
| 3. | Neapel | 0,98 Mio |
| 4. | Turin | 0,91 Mio |
| 5. | Palermo | 0,65 Mio |
| 6. | Genua | 0,61 Mio |
| 7. | Bologna | 0,37 Mio |
| 8. | Florenz | 0,36 Mio |
| 9. | Bari | 0,32 Mio |
| 10. | Catania | 0,29 Mio |
