Wachstum Berlin
| Die Bevölkerung | ||
| 1200 |
Berlin Cölln |
1200 1200 |
| 1300 |
Berlin Cölln |
2600 1400 |
| 1400 | Berlin - Cölln | 8 Tausend |
| 1500 | Berlin - Cölln | 12 Tausend |
| 1648 | Berlin - Cölln | 6 Tausend |
| 1688 | Berlin - Cölln | 20 Tausend |
| 1800 | Berlin | 0,17 Mio |
| 1847 | Berlin und Umgebung | 0,40 Mio |
| 1861 | Eingemeindung von 8 Gemeinden | 0,55 Mio |
| 1871 |
Berlin Stadt Berlin Umgebung |
0,83 Mio 0,11 Mio |
| 1920 | 1. Oktober 7 Städte, 59 Landsgemeinden und 27 Gutsgemeinden werden eingemeindet und die Stadt in 20 Bezirke eingeteilt. | 3,80 Mio |
| 1930 | Stadt Berlin | 4,33 Mio |
| 1940 | Satdt Berlin | 4,33 Mio |
| 1950 | Stadt Berlin | 3,33 Mio |
| 1960 | Stadt Berlin | 3,27 Mio |
| 1970 | Stadt Berlin | 3,20 Mio |
| 1980 | Stadt Berlin | 3,05 Mio |
| 1990 | Stadt Berlin | 3,43 Mio |
| 2000 | Stadt Berlin | 3,30 Mio |
| 2007 | Stadt Berlin | 3,40 Mio |

